Becari The Ruster


 Nombre de messages : 22302 Date de naissance : 17/05/1978 Age : 45 Localisation : Charleroi Date d'inscription : 12/09/2007
 | Sujet: Les Leaderboards participatifs Lun 26 Nov 2012 - 17:24 | |
| B) Leaderboard général participatif (GPA) Avec 35 participations au total (ME inclus), Aperobic truste la plupart des classements (ce n'est pas une surprise). Derrière lui, Manudelsol et Foudy partagent les deuxième et troisième places. N° | Participant | Nbre d'Events/48 | Bonus ME | Total global | Gains Pts Boutique | 1 | aperobic | 34 | 2 | 36 | 100 | 2 | foudy | 26 | 2 | 28 | 50 | 3 | manudelsol | 26 | 2 | 28 | 50 | 4 | VMAX | 20 | 2 | 22 |
| 5 | Becari | 17 | 2 | 19 |
| 6 | MIK-BDV | 16 | 2 | 18 |
| 7 | audrelisa | 15 | 2 | 17 |
| 8 | inocento | 13 | 2 | 15 |
| 9 | phili36 | 13 | 2 | 15 |
| 10 | jarrod6 | 12 | 2 | 14 |
| 11 | awojj | 11 | 2 | 13 |
| 12 | kitchouinter | 11 | 2 | 13 |
| 13 | Sabz | 11 | 2 | 13 |
| 14 | lou43lou | 10 | 2 | 12 |
| 15 | Tinger Bell 666 | 9 | 2 | 11 |
| 16 | lambo64 | 10 | 0 | 10 |
| 17 | jeeby2 | 9 | 0 | 9 |
| 18 | Ndmaster | 7 | 2 | 9 |
| 19 | Yklee | 8 | 0 | 8 |
| 20 | gunlog55 | 6 | 2 | 8 |
| 21 | Nsdurrr | 6 | 2 | 8 |
| 22 | ROBINWOOD | 6 | 2 | 8 |
| 23 | Fishou | 7 | 0 | 7 |
| 24 | Saikha | 7 | 0 | 7 |
| 25 | melchior | 5 | 2 | 7 |
| 26 | Chacha04 | 4 | 2 | 6 |
| 27 | Elbandito12 | 4 | 2 | 6 |
| 28 | Jeffray73 | 4 | 2 | 6 |
| 29 | los0078 | 4 | 2 | 6 |
| 30 | bilbio | 5 | 0 | 5 |
| 31 | jupilar | 5 | 0 | 5 |
| 32 | ramstein007 | 5 | 0 | 5 |
| 33 | yankees | 5 | 0 | 5 |
| 34 | Papa-Tony | 3 | 2 | 5 |
| 35 | sebmay | 3 | 2 | 5 |
| 36 | maelito 2002 | 4 | 0 | 4 |
| 37 | Stefm | 4 | 0 | 4 |
| 38 | adidier24 | 3 | 0 | 3 |
| 39 | mugo19 | 3 | 0 | 3 |
| 40 | BatManTwelve | 2 | 0 | 2 |
| 41 | bobo | 2 | 0 | 2 |
| 42 | brunskibeat | 2 | 0 | 2 |
| 43 | demolition71 | 2 | 0 | 2 |
| 44 | nirvananight | 2 | 0 | 2 |
| 45 | phildex | 2 | 0 | 2 |
| 46 | tubize | 2 | 0 | 2 |
| 47 | wizarded | 2 | 0 | 2 |
| 48 | cupyrov | 1 | 0 | 1 |
| 49 | Malkovitch14 | 1 | 0 | 1 |
| Je verrouille le post pour l'instant, car je vais ajouter les autres leaderboards en dessous. | |
|
Becari The Ruster


 Nombre de messages : 22302 Date de naissance : 17/05/1978 Age : 45 Localisation : Charleroi Date d'inscription : 12/09/2007
 | Sujet: Re: Les Leaderboards participatifs Lun 26 Nov 2012 - 17:28 | |
| E) Leaderboard Low Participatif (LPA)And the winner is... Oh!!!! Surprise... encore lui!!!! N° | Participant | Nbre d'Events/24 | Bonus ME | Total global | Gains Pts Boutique | 1 | aperobic | 19 | 2 | 21 | 30 | 2 | foudy | 12 | 2 | 14 | 18 | 3 | Becari | 11 | 2 | 13 | 6 | 3 | manudelsol | 11 | 2 | 13 | 6 | 5 | inocento | 9 | 2 | 11 |
| 6 | audrelisa | 8 | 2 | 10 |
| 7 | Sabz | 8 | 2 | 10 |
| 8 | jarrod6 | 7 | 2 | 9 |
| 9 | kitchouinter | 7 | 2 | 9 |
| 10 | MIK-BDV | 7 | 2 | 9 |
| 11 | phili36 | 7 | 2 | 9 |
| 12 | VMAX | 7 | 2 | 9 |
| 13 | awojj | 6 | 2 | 8 |
| 14 | lou43lou | 6 | 2 | 8 |
| 15 | lambo64 | 7 | 0 | 7 |
| 16 | gunlog55 | 4 | 2 | 6 |
| 17 | Nsdurrr | 4 | 2 | 6 |
| 18 | ROBINWOOD | 4 | 2 | 6 |
| 19 | jeeby2 | 5 | 0 | 5 |
| 20 | Yklee | 5 | 0 | 5 |
| 21 | los0078 | 3 | 2 | 5 |
| 22 | melchior | 3 | 2 | 5 |
| 23 | Tinger Bell 666 | 3 | 2 | 5 |
| 24 | Papa-Tony | 2 | 2 | 4 |
| 25 | sebmay | 2 | 2 | 4 |
| 26 | bilbio | 3 | 0 | 3 |
| 27 | Fishou | 3 | 0 | 3 |
| 28 | ramstein007 | 3 | 0 | 3 |
| 29 | Saikha | 3 | 0 | 3 |
| 30 | Stefm | 3 | 0 | 3 |
| 31 | Jeffray73 | 1 | 2 | 3 |
| 32 | Ndmaster | 1 | 2 | 3 |
| 33 | adidier24 | 2 | 0 | 2 |
| 34 | BatManTwelve | 2 | 0 | 2 |
| 35 | demolition71 | 2 | 0 | 2 |
| 36 | jupilar | 2 | 0 | 2 |
| 37 | maelito 2002 | 2 | 0 | 2 |
| 38 | mugo19 | 2 | 0 | 2 |
| 39 | nirvananight | 2 | 0 | 2 |
| 40 | wizarded | 2 | 0 | 2 |
| 41 | yankees | 2 | 0 | 2 |
| 42 | Chacha04 | 0 | 2 | 2 |
| 43 | Elbandito12 | 0 | 2 | 2 |
| 44 | bobo | 1 | 0 | 1 |
| 45 | brunskibeat | 1 | 0 | 1 |
| 46 | phildex | 1 | 0 | 1 |
| 47 | tubize | 1 | 0 | 1 |
| | |
|
Becari The Ruster


 Nombre de messages : 22302 Date de naissance : 17/05/1978 Age : 45 Localisation : Charleroi Date d'inscription : 12/09/2007
 | Sujet: Re: Les Leaderboards participatifs Lun 26 Nov 2012 - 17:33 | |
| F) Leaderboard High Participatif (HPA) Ah!!!!! Si le trio de tête ne change pas, Aperobic est encore premier, mais il n'est plus tout seul... Bravo à Manu d'avoir pu rivaliser avec E.T. N° | Participant | Nbre d'Events/24 | Bonus ME | Total global | Gains Pts Boutique | 1 | manudelsol | 15 | 2 | 17 | 24 | 2 | aperobic | 15 | 2 | 17 | 24 | 3 | foudy | 14 | 2 | 16 | 12 | 4 | VMAX | 13 | 2 | 15 |
| 5 | MIK-BDV | 9 | 2 | 11 |
| 6 | audrelisa | 7 | 2 | 9 |
| 7 | Becari | 6 | 2 | 8 |
| 8 | Ndmaster | 6 | 2 | 8 |
| 9 | phili36 | 6 | 2 | 8 |
| 10 | Tinger Bell 666 | 6 | 2 | 8 |
| 11 | awojj | 5 | 2 | 7 |
| 12 | jarrod6 | 5 | 2 | 7 |
| 13 | Chacha04 | 4 | 2 | 6 |
| 14 | Elbandito12 | 4 | 2 | 6 |
| 15 | inocento | 4 | 2 | 6 |
| 16 | kitchouinter | 4 | 2 | 6 |
| 17 | lou43lou | 4 | 2 | 6 |
| 18 | Jeffray73 | 3 | 2 | 5 |
| 19 | Sabz | 3 | 2 | 5 |
| 20 | Fishou | 4 | 0 | 4 |
| 21 | jeeby2 | 4 | 0 | 4 |
| 22 | Saikha | 4 | 0 | 4 |
| 23 | gunlog55 | 2 | 2 | 4 |
| 24 | melchior | 2 | 2 | 4 |
| 25 | Nsdurrr | 2 | 2 | 4 |
| 26 | ROBINWOOD | 2 | 2 | 4 |
| 27 | jupilar | 3 | 0 | 3 |
| 28 | lambo64 | 3 | 0 | 3 |
| 29 | yankees | 3 | 0 | 3 |
| 30 | Yklee | 3 | 0 | 3 |
| 31 | los0078 | 1 | 2 | 3 |
| 32 | Papa-Tony | 1 | 2 | 3 |
| 33 | sebmay | 1 | 2 | 3 |
| 34 | bilbio | 2 | 0 | 2 |
| 35 | maelito 2002 | 2 | 0 | 2 |
| 36 | ramstein007 | 2 | 0 | 2 |
| 37 | adidier24 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | bobo | 1 | 0 | 1 |
| 39 | brunskibeat | 1 | 0 | 1 |
| 40 | cupyrov | 1 | 0 | 1 |
| 41 | Malkovitch14 | 1 | 0 | 1 |
| 42 | mugo19 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | phildex | 1 | 0 | 1 |
| 44 | Stefm | 1 | 0 | 1 |
| 45 | tubize | 1 | 0 | 1 |
| | |
|
Becari The Ruster


 Nombre de messages : 22302 Date de naissance : 17/05/1978 Age : 45 Localisation : Charleroi Date d'inscription : 12/09/2007
 | Sujet: Re: Les Leaderboards participatifs Lun 26 Nov 2012 - 17:36 | |
| Je précise avant qu'on ne me pose la question, ces classements sont basés sur les tournois qui comptaient pour le challenge... Donc si vous avez joué 51 Event de plus que mentionné dans les différents leaderboards... Ben c'est que: -vous êtes plus barge encore qu'Aperobic -vous êtes nul pour créer votre propre calendrier de jeu...  | |
|